Beiträge & Satzungen
Unsere Kindergarten- und Krippengebühren
Die Gebühren werden nach der vereinbarten durchschnittlichen täglichen Buchungszeit erhoben und betragen pro Monat:
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit |
Gebühr ab 01.09.2020
|
mehr als 3 bis 4 Stunden | 154,00 € |
mehr als 4 bis 5 Stunden | 165,00 € |
mehr als 5 bis 6 Stunden | 177,00 € |
mehr als 6 bis 7 Stunden | 188,00 € |
mehr als 7 bis 8 Stunden | 200,00 € |
mehr als 8 bis 9 Stunden | 211,00 € |
mehr als 9 Stunden | 223,00 € |
für Kinder unter 3 Jahren
Durchschnittliche tägliche Buchungszeit |
Gebühr ab 01.09.2020
|
mehr als 1 bis 2 Stunden | 182,00 € |
mehr als 1 bis 2 Stunden 2.Kind | 136,50 € |
mehr als 2 bis 3 Stunden | 204,00 € |
mehr als 2 bis 3 Stunden 2. Kind | 153,00 € |
mehr als 3 bis 4 Stunden | 228,00 € |
mehr als 3 bis 4 Stunden 2. Kind | 171,00 € |
mehr als 4 bis 5 Stunden | 250,00 € |
mehr als 4 bis 5 Stunden 2. Kind | 187,50 € |
mehr als 5 bis 6 Stunden | 274,00 € |
mehr als 5 bis 6 Stunden | 205,50 € |
mehr als 6 bis 7 Stunden | 296,00 € |
mehr als 6 bis 7 Stunden 2. Kind | 222,00 € |
mehr als 7 bis 8 Stunden | 320,00 € |
mehr als 7 bis 8 Stunden 2. Kind | 240,00 € |
mehr als 8 bis 9 Stunden | 342,00 € |
mehr als 8 bis 9 Stunden 2. Kind | 256,50 € |
mehr als 9 bis 10 Stunden | 366,00 € |
mehr als 9 bis 10 Stunden 2. Kind | 274,50 € |
mehr als 10 Stunden | 388,00 € |
mehr als 10 Stunden 2. Kind | 291,00 € |
Für die Beschaffung von Spielmaterial zum laufenden Verbrauch wird ein monatlicher Pauschalbetrag (Spielgeld) von €6,00 zuzüglich zu den Gebühren erhoben.
Genaueres können Sie aus unseren aktuellen Satzungen entnehmen.